State Legislative Session Start & End Dates
When each U.S. state legislature convenes and how its session ends. These are general scheduling patterns set by each state's constitution or statute — the exact adjournment date varies year to year. Health-policy and school-safety bills that PolicyPantry tracks must pass during these windows.
Educational Disclaimer: This platform is for general informational purposes only and is not medical advice. It does not replace professional medical consultation, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional. If you are experiencing a medical emergency, call 911 immediately. Verify any information against official sources before relying on it.
We strive for accuracy. Laws and links change frequently, and mistakes can happen. If you spot a law, citation, or source link that doesn't look right, pleasereport or flag itso we can correct it.
Adjournment dates depend on workload and are set each year by the legislature (many "adjourn sine die" when business is complete). Convening rules below are constitutional/statutory scheduling patterns verified against the National Conference of State Legislatures and each state's official legislature. Confirm the current year's exact calendar on the official state legislature site linked per row.
| State | Type | Session Window | Convenes | Ends / Length | Verify |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday in February | ~30 legislative days within 105 calendar days; typically adjourns mid-May | Official site |
| Alaska | Annual | J F M A M J J A S O N D | 3rd Tuesday in January | 90-day statutory limit; typically adjourns mid-April | Official site |
| Arizona | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Monday in January | No constitutional end date; typically adjourns May–June | Official site |
| Arkansas | Annual | J F M A M J J A S O N D | Odd-year regular session: 2nd Monday in January; even-year fiscal session: 2nd Monday in February | Odd-year regular: 60-day limit; even-year fiscal: 30-day limit | Official site |
| California | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Monday in December (start of 2-year session); reconvenes in January | No constitutional end; typically adjourns for the year in mid-September | Official site |
| Colorado | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Wednesday in January | 120 calendar days (constitution); ends early May | Official site |
| Connecticut | Annual | J F M A M J J A S O N D | Odd-year long session: January; even-year short session: February | Odd-year long ends June; even-year short ends May | Official site |
| Delaware | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Tuesday in January | No constitutional limit; typically ends June 30 | Official site |
| Florida | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday after the 1st Monday in March | 60 days (constitution); ends early May | Official site |
| Georgia | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Monday in January | ~40 legislative days; typically ends late March–early April | Official site |
| Hawaii | Annual | J F M A M J J A S O N D | 3rd Wednesday in January | 60 legislative days; typically ends early May | Official site |
| Idaho | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Monday in January | No fixed end date; typically ends late March | Official site |
| Illinois | Annual | J F M A M J J A S O N D | Traditionally 2nd Wednesday in January | No fixed end date | Official site |
| Indiana | Annual | J F M A M J J A S O N D | Organization Day in mid-November; reconvenes early January | Statutory: odd-year long session by April 29; even-year short session by February 15 | Official site |
| Iowa | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Monday in January | 110 calendar days in odd years (constitution); varies in even years | Official site |
| Kansas | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Monday in January | ~90 calendar days per 2-year cycle; typically ends mid-May | Official site |
| Kentucky | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday in January | Odd-year long session; even-year short session; length set annually | Official site |
| Louisiana | Annual | J F M A M J J A S O N D | Odd-year fiscal session: last Monday in March; even-year general session: 2nd Monday in April | 60 legislative days over 85 calendar days per session | Official site |
| Maine | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Wednesday in December | Typically ends April–June | Official site |
| Maryland | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Wednesday in January | 90 days (constitution); ends mid-April | Official site |
| Massachusetts | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Wednesday in January | No constitutional end; formal sessions end November 17 in even-numbered years | Official site |
| Michigan | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Wednesday in January | No fixed end; typically ends by year-end | Official site |
| Minnesota | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday after the 1st Monday in January | Odd-year budget session longer; even-year shorter; no fixed end | Official site |
| Mississippi | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday after the 1st Monday in January | ~90 calendar days (statute); ends early April | Official site |
| Missouri | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Wednesday after the 1st Monday in January | Budget deadline May 8; no fixed end | Official site |
| Montana | Biennial (odd years) | J F M A M J J A S O N D | 1st Monday in January (odd-numbered years) | ~90 legislative days (constitution); typically ends April–May | Official site |
| Nebraska | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Wednesday after the 1st Monday in January | ~90 legislative days per 2-year cycle; typically ends June | Official site |
| Nevada | Biennial (odd years) | J F M A M J J A S O N D | 1st Monday in February (odd-numbered years) | 120 calendar days (constitution); ends early June | Official site |
| New Hampshire | Biennial | J F M A M J J A S O N D | 1st Wednesday in December (organization); regular session January–June | Length varies; budget cycle drives timing | Official site |
| New Jersey | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Tuesday in January | No fixed end | Official site |
| New Mexico | Annual | J F M A M J J A S O N D | 3rd Tuesday in January | 60 days (odd years) / 30 days (even years); ends March–April | Official site |
| New York | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Wednesday in January | No fixed end; typically ends June | Official site |
| North Carolina | Annual | J F M A M J J A S O N D | 3rd Wednesday after the 2nd Monday in January (odd years); even-year short session | No fixed end; even-year short session typically ends July | Official site |
| North Dakota | Biennial (odd years) | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday after the 1st Monday in January (odd years) | ~80 legislative days per biennium; typically ends April | Official site |
| Ohio | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Monday in January | No fixed end | Official site |
| Oklahoma | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Monday in February | Must end by last Friday in May; ends late May | Official site |
| Oregon | Biennial + short even-year session | J F M A M J J A S O N D | 2nd Monday in January (odd years); ~February short session (even years) | Odd-year ~160 days; even-year ~35 days | Official site |
| Pennsylvania | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday in January | No fixed end | Official site |
| Rhode Island | Annual | J F M A M J J A S O N D | 1st Tuesday in January | No fixed end | Official site |
| South Carolina | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Tuesday in January | Statutory end the 1st Thursday in June | Official site |
| South Dakota | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Tuesday in January | ~35 legislative days (odd years); ~5 days (even years, budget-only) | Official site |
| Tennessee | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Tuesday in January | ~90 legislative days per 2-year cycle; ends April–May | Official site |
| Texas | Biennial (odd years) | J F M A M J J A S O N D | 2nd Tuesday in January (odd-numbered years) | 140 calendar days (constitution); ends late May | Official site |
| Utah | Annual | J F M A M J J A S O N D | 4th Monday in January | 45 calendar days; ends mid-March | Official site |
| Vermont | Biennial | J F M A M J J A S O N D | 1st Wednesday after the 1st Monday in January (odd years) | Typically ends May; can reconvene even years for budget | Official site |
| Virginia | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Wednesday in January | Odd-year 60 days; even-year 30 days; ends February–March | Official site |
| Washington | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Monday in January | 105 days (odd years) / 60 days (even years); ends April | Official site |
| West Virginia | Annual | J F M A M J J A S O N D | 2nd Wednesday in January | ~60 calendar days; ends mid-April | Official site |
| Wisconsin | Annual | J F M A M J J A S O N D | Date set by legislature (typically January) | No fixed end; budget cycle drives length | Official site |
| Wyoming | Biennial general / budget | J F M A M J J A S O N D | 2nd Tuesday in January | Odd-year general ~40 legislative days; even-year budget ~20 days; ends February–March | Official site |
The highlighted bars show the approximate active-session window (when bills can move) — aim to schedule your advocacy day inside that window, ideally in the first third so there is time for committee and floor votes. Authoritative source: National Conference of State Legislatures (NCSL) legislative-session materials and each state's official legislature website. Session limits marked "~" indicate a constitutional or statutory cap that year-to-year adjournment observes but does not always reach.
While we strive for accuracy, information may change over time. Always double-check and verify against official sources before relying on it.